+38 (099) 409-86-24 Покрівельні та гідроізоляційні роботи зроблено 500 000 м/кв промислових покрівель
Ціни на работи та послуги
| № | Наіменування робіт | Од.вим | Ціна грн. |
| Евроруберойд | |||
| 1 | Наплавлення евроруберойду в 1 шар | м.кв | 35,00 |
| 2 | Наплавлення евроруберойду в 2 шари | м.кв | 60,00 |
| 3 | Влаштування примикань з евроруберойду в 1 шар | м.кв | 35,00 |
| 4 | Влаштування примикань з евроруберойду в 2 шар | м.кв | 60,00 |
| 5 | Нанесення бітумного праймера одним шаром | м.кв | 15,00 |
| 6 | Встановлення покрівельних воронок (внутріш.система) | шт | 550,00 |
| 7 | Монтаж систем наружного водовідводу | м.п. | 130,00 |
| ПВХ, ТПО мембани | |||
| 1 | Влаштування покриття покрівлі з ПВХ,ТПО мембран | м2 | 80,00 |
| 2 | Влаштування примикань з ПВХ,ТПО мембран | м.п | 80,00 |
| 3 | Монтаж прижимной рейки | м.п | 35,00 |
| 4 | Встановлення аэраторів(дефлекторів) ПВХ | шт. | 350,00 |
| Загальні | |||
| 1 | Подготовчі роботы | м2 | 15,00 |
| 2 | Влаштування ходових доріжек | м.п | 120,00 |
| 3 | Покриття парапетыв (сандрики.карн.свеси) | м.п. | 30,00 |
| 4 | Влаштування теплоізоляції (мін.вата) 50-100мм | м2 | 35,00 |
| 5 | Влаштування паро-гідро.барера | м2 | 16,00 |
| 6 | Влаштування покриття геотекстилем | м2 | 15,00 |
| 7 | Влаштування армир.похилоутвор. стяжки 50-100мм.(суха) | м2 | 80,00 |
| 8 | Встановлення зенитних (світлових) фонарів | шт. | Договірна |
| 9 | Монтаж систем сніготаяння | шт. | Договірна |
| Демонтажні | |||
| 1 | Демонтаж старого покриття покрівлі та основи | м2 | від 20,00 |
| 2 | Встановлення (демонтаж) огорожі покрівлі | м.п. | Договірна |
| 3 | Демонтаж старого покриття парапетів | м.п. | 20,00 |
| Транспортні | |||
| 1 | Вивіз сміття "ЗІЛ" 5т. | маш./ч | Договірна |
| 2 | Вивіз сміття "Камаз" 10т. | маш./ч | Договірна |
| Обстеження покрівлі тепловізаром | Договірна | ||
|
Сервісне обслуговування покрівлі (визначаєтся після обстежання покрівлі) |
Договірна |